Opale Beach 2
Description
Bel appartement de 50m² pour 4 personnes dans une résidence de front de mer.
Vue latérale mer depuis le séjour et surtout depuis une grande terrasse.
Superbe vue également sur la ville.
Proche du marché.
Localisation :
Résidence Opale Beach – Front de mer.
Composition :
Entrée avec rangement.
Salle de bain.
Chambre avec lit double et accès à la terrasse.
Séjour avec canapé convertible et accès à la terrasse.
Un lit pliant d’appoint pour une 5ème personne.
Cuisine équipée, ouverte sur le séjour et accès terrasse.
Tarifs :
Basse saison : 599 euros / semaine
Moyenne saison : 732 euros / semaine
Haute saison : 931 euros / semaine
2 nuits: 372 euros
3 nuits: 479 euros
4 nuits: 585 euros
Le ménage est en sus et le linge en option.
Chauffage en sus pendant la période hivernale.
Disponibilité
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 86 € | 2 86 € | 3 86 € |
||||
4 86 € | 5 86 € | 6 86 € | 7 86 € | 8 86 € | 9 86 € | 10 86 € |
11 86 € | 12 86 € | 13 86 € | 14 86 € | 15 86 € | 16 86 € | 17 86 € |
18 86 € | 19 86 € | 20 86 € | 21 86 € | 22 86 € | 23 86 € | 24 86 € |
25 86 € | 26 86 € | 27 86 € | 28 86 € | 29 86 € | 30 86 € | 31 86 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 86 € | 2 86 € | 3 86 € | 4 86 € | 5 86 € | 6 86 € | 7 86 € |
8 86 € | 9 86 € | 10 86 € | 11 86 € | 12 86 € | 13 86 € | 14 86 € |
15 86 € | 16 86 € | 17 86 € | 18 86 € | 19 86 € | 20 86 € | 21 86 € |
22 86 € | 23 86 € | 24 86 € | 25 86 € | 26 86 € | 27 86 € | 28 86 € |
29 86 € | 30 86 € | 31 86 € |
On the Map





